- Perhatikan prefix IP address jika sudah diketahui prefixnya misal /8 artinya 8bit awal dari IP address adalah prefixnya, dan sisanya adalah host bit, sama halnya jika sudah diketahui netmasknya misal 255.255.255.0, alamat IP dalam decimal bisa diconvert menjadi binari untuk mengetahui prefixnya.Contoh:255 bila diconvert menjadi binari maka hasilnya adalah = 1111111
27 26 25 24 23 22 21 20 128 64 32 16 8 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111111.11111111.11111111.00000000 = 255.255.255.0Bila dihitung banyak bit yang bernilai 1 maka diketahui prefixnya adalah /24, dan sisanya adalah host bit. - Untuk mengetahui Network Address, ubah host bit menjadi 0
- Untuk mengetahui Broadcast, ubah host bit menjadi 1
- Untuk mengetahui IP Pertama yang yang bisa digunakan untuk host, ubah host bit menjadi 0 dan bit terakhir menjadi 1
- Untuk mengetahui IP terakhir yang bisa digunakan untuk host, ubah host bit menjadi 1 dan bit terakhir menjadi 0
Contoh penggunaannya, berikut beberapa IP Address yang sudah diketahui IP dan Prefixnya:
Diketahui address / prefix 10.10.25.35/8
Type Of Address | Enter Full Address in Binary | Enter Full Address in Decimal | |||
---|---|---|---|---|---|
IP Address | 00001010 | 00001010 | 00011001 | 00100011 | 10.10.25.35 |
Network | 00001010 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 10.0.0.0 |
Broadcast | 00001010 | 11111111 | 11111111 | 11111111 | 10.255.255.255 |
First Usable Host Address | 00001010 | 00000000 | 00000000 | 00000001 | 10.0.0.1 |
Last Usable Host Address | 00001010 | 11111111 | 11111111 | 11111110 | 10.255.255.254 |
Diketahui address / prefix 126.68.20.56/8
Type Of Address | Enter Full Address in Binary | Enter Full Address in Decimal | |||
---|---|---|---|---|---|
IP Address | 01111110 | 01000100 | 00010100 | 00111000 | 126.68.20.56 |
Network | 01111110 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 126.0.0.0 |
Broadcast | 01111110 | 11111111 | 11111111 | 11111111 | 126.255.255.255 |
First Usable Host Address | 01111110 | 00000000 | 00000000 | 00000001 | 126.0.0.1 |
Last Usable Host Address | 01111110 | 11111111 | 11111111 | 11111110 | 126.255.255.254 |
Diketahui address / prefix 128.76.56.10/16
Type Of Address | Enter Full Address in Binary | Enter Full Address in Decimal | |||
---|---|---|---|---|---|
IP Address | 10000000 | 01001100 | 00111000 | 00001010 | 128.76.56.10 |
Network | 10000000 | 01001100 | 00000000 | 00000000 | 128.76.0.0 |
Broadcast | 10000000 | 01001100 | 11111111 | 11111111 | 128.76.255.255 |
First Usable Host Address | 10000000 | 01001100 | 00000000 | 00000001 | 128.76.0.1 |
Last Usable Host Address | 10000000 | 01001100 | 11111111 | 11111110 | 128.76.255.254 |
Diketahui address / prefix 202.91.8.20/24
Type Of Address | Enter Full Address in Binary | Enter Full Address in Decimal | |||
---|---|---|---|---|---|
IP Address | 11001010 | 01011011 | 00001000 | 00010100 | 202.91.8.20 |
Network | 11001010 | 01011011 | 00001000 | 00000000 | 202.91.8.0 |
Broadcast | 11001010 | 01011011 | 00001000 | 11111111 | 202.91.8.255 |
First Usable Host Address | 11001010 | 01011011 | 00001000 | 00000001 | 202.91.8.1 |
Last Usable Host Address | 11001010 | 01011011 | 00001000 | 11111110 | 202.91.8.254 |
Diketahui address / prefix 192.168.1.10/24
Type Of Address | Enter Full Address in Binary | Enter Full Address in Decimal | |||
---|---|---|---|---|---|
IP Address | 11000000 | 10101000 | 00000001 | 00001010 | 192.168.1.10 |
Network | 11000000 | 10101000 | 00000001 | 00000000 | 192.168.1.0 |
Broadcast | 11000000 | 10101000 | 00000001 | 11111111 | 192.168.1.255 |
First Usable Host Address | 11000000 | 10101000 | 00000001 | 00000001 | 192.168.1.1 |
Last Usable Host Address | 11000000 | 10101000 | 00000001 | 11111110 | 192.168.1.254 |
Semua yang kami pos sudah di periksa dan juga sudah kami usahan menggunakan bahasa yang cukup baik, maka dari itu bila mana terjadi kesalahan dan kurang sopan / tidak benar informasi yang kami berikan silahkan berikan ulasan dikomentar untuk memberika saran atau kritikan dari anda untuk kami agar kami bisa membenah diri Terima kasih :)
Refrensi : Galerie4
No comments:
Post a Comment